โปรแกรมบอล วันที่ 23/10/2568
ยูโรป้า ลีก (UEFA Europa League 2025-2026)
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | FT | [D1-12]โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 2 - 1 |
แอสตัน วิลล่า[PR-11] | 1 1.25 -10 1.25 |
ทีเด็ดวิลล่า ซ่าจริง | BeIN SPORTS 1 (607) |
| 23:45 | FT | [D1-3]เฟเนร์บาห์เช่ | 1 - 0 |
สตุ๊ตการ์ต[D1-3] | 0.25 0.25 -5 เสมอ |
ทีเด็ดสตุ๊ตการ์ตฟาดชัย | beIN SPORTS 3 (609) |
| 23:45 | FT | [D1-8]ราซิ่ง เกงค์ | 0 - 0 |
เรอัล เบติส[D1-5] | 0.25 0.25 -10 |
ทีเด็ดเบติส มาพิชิต | beIN SPORTS 4 (610) |
|
|
FT | [D1-12]สเตอัว บูคาเรสต์ | 1 - 2 |
โบโลญญ่า[D1-5] | 0.5 0.75 |
ทีเด็ดโบโลญญ่า มายิงได้ | beIN SPORTS 5 (611) |
|
|
FT | [D1-5]โอลิมปิก ลียง | 2 - 0 |
บาเซิ่ล[SL-2] | 1 1 -10 1 -5 1 -10 |
ทีเด็ดลียง ส่งเข้าวิน | beIN SPORTS Xtra |
|
|
FT | [D1-3]เอสเค บรานน์ | 3 - 0 |
กลาสโกว์ เรนเจอร์ส[PR-6] | 0.25 0.5 -5 |
ทีเด็ดบรานน์ ยิ้มหวาน | beIN SPORTS 6 (612) |
| 23:45 | FT | [D1-2]เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 2 - 3 |
เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี[D1-2] | 0.5 0.5 -5 0.25 -10 |
ทีเด็ดเรดบูลล์ ชูชัย | beIN SPORTS Xtra |
|
|
FT | [D1-8]สปอร์ติ้ง บราก้า | 2 - 0 |
เซอร์เวน่า ซเวซด้า[D1-1] | 0.75 0.5 -10 0.5 -5 |
ทีเด็ดบราก้าคว้าชัย | beIN SPORTS Xtra |
|
|
FT | [D1-1]เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 3 - 1 |
พานาธิไนกอส[D1-7] | 0.75 1 -10 |
ทีเด็ดเฟเยนูร์ด ไม่สะดุด | beIN SPORTS Xtra |
|
|
FT | [PR-18]น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 - 0 |
ปอร์โต้[D1-1] | 0.25 0.25 -5 เสมอ |
ทีเด็ดฟอเรสต์เด็ดชัย | BeIN SPORTS 1 (607) |
|
|
FT | [D1-10]ไฟร์บวร์ก | 2 - 0 |
อูเทร็คท์[D1-8] | 1 1 -10 1.25 -5 1 |
ทีเด็ดไฟร์บวร์กยิงสะดวก | beIN SPORTS Xtra |
| 02:00 | FT | [D1-4]เอเอส โรม่า | 1 - 2 |
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น[D1-4] | 1.5 1.5 -5 1.5 -10 |
ทีเด็ดโรม่าล่าชัย | beIN SPORTS 4 (610) |
| 02:00 | FT | [D1-6]ลีลล์ | 3 - 4 |
พีเอโอเค ซาโลนิก้า[D1-1] | 0.75 1 -5 0.75 1 -5 |
ทีเด็ดลีลล์ซิวชัย | beIN SPORTS 6 (612) |
|
|
FT | [PR-2]เซลติก | 2 - 1 |
สตวร์มกราซ[D1-1] | 1.25 1 -10 1 1.25 -5 |
ทีเด็ดสตวร์มกราซไม่พลาด | beIN SPORTS Xtra |
|
|
FT | [D1-4]มัลโม่ เอฟเอฟ | 1 - 1 |
ดินาโม ซาเกร็บ[D1-1] | 0.25 0.25 -5 |
ทีเด็ดมัลโม่โชว์เหนียว | beIN SPORTS Xtra |
|
|
FT | [SL-5]ยัง บอยส์ | 3 - 2 |
โดโกเรต์ส รัซกราด[D1-3] | 0.5 |
ทีเด็ดยังบอยส์ สอยชัย | beIN SPORTS Xtra |
|
|
FT | [D1-17]เซลต้า บีโก้ | 2 - 1 |
นีซ[D1-10] | 0.5 0.5 -10 0.5 0.75 -5 |
ทีเด็ดเซลต้า คว้าชัย | beIN SPORTS 5 (611) |
|
|
FT | [D1-2]มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 0 - 3 |
มิดทิลแลนด์[SASL-2] | เสมอ 0.5 -5 0.25 -10 0.25 -5 |
ทีเด็ดมิดทิลแลนด์แสนดี | beIN SPORTS Xtra |
ฟินแลนด์ พรีเมียร์ (Finnish Premier : Veikkausliiga)
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FT | [D2-2]ทีพีเอส ตูร์คู | 3 - 0 |
เคทีพี ค็อตก้า[12] | 0.25 0.25 -5 |
ทีเด็ดตูร์คูอยู่ได้ |
ยูฟ่า ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ลีก (UEFA Europa Conference League 2025-2026) รอบคัดเลือก
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FT | [D1-4]ราปิด เวียนนา | 0 - 3 |
ฟิออเรนติน่า[D1-18] | 0.5 0.25 0.25 -10 |
ทีเด็ดฟิออ รอรับเงิน | beIN SPORTS Xtra |
| 23:45 | FT | [D1-9]ฮัคเค่น | 2 - 2 |
ราโย่ บาเยกาโน่[D1-11] | 0.5 0.75 -10 0.5 -10 |
ทีเด็ดราโย่ ซัลโวชัย | beIN SPORTS Xtra |
| 23:45 | FT | [D1-3]สตารส์บูร์ก | 1 - 1 |
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก[PR-1] | 1 1.25 -5 |
ทีเด็ดสตาร์สบูร์กกระดูกแข็ง | beIN SPORTS Xtra |
| 23:45 | FT | [PR-4]เบรย์ดาบลิค | 0 - 0 |
คูพีเอส[D1-4] | 0.25 - +10 0.25 0.25 -10 |
ทีเด็ดเบรย์ดาบลิค ไม่คิดมาก | beIN SPORTS Xtra |
|
|
FT | [D1-2]เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 1 - 2 |
ลีเกีย วอร์ซอว์[PR-9] | 0.75 0.75 -5 |
ทีเด็ดวอร์ซอว์ รอยิง | |
|
|
FT | [D1-3]เออีเค เอเธนส์ | 6 - 0 |
อเบอร์ดีน[PR-11] | 1.25 1.5 +10 1.75 -10 1.5 |
ทีเด็ดเอเธนส์ยิงเน้นๆ | |
|
|
FT | [D1-3]เอฟเค สเกนดิจา 79 | 1 - 0 |
เชลบอร์น[PR-3] | 0.5 0.25 -10 0.5 -5 |
ทีเด็ดสเกนดิจา พาสบาย | |
| 23:45 | FT | [L-4]เดริต้า จิลาน | 1 - 1 |
โอโมเนีย นิโคเซีย เอฟซี[D1-2] | 0.25 0.5 0.5 -10 0.75 -10 |
ทีเด็ดโอโมเนีย เชียร์ได้ | |
| 23:45 | FT | [D1-3]อาแซด อัลค์มาร์ | 1 - 0 |
สโลวาน บราติสลาวา[D1-2] | 1.5 1.5 -10 |
ทีเด็ดอัลค์ม่าร์ ซ่าในบ้าน | beIN SPORTS Xtra |
| 02:00 | FT | [PR-8]คริสตัล พาเลซ | 0 - 1 |
เออีเค ลาร์นาคา[D1-5] | 2 2 -5 |
ทีเด็ดพาเลซเด็ดจริง | beIN SPORTS 3 (609) |
| 02:00 | FT | [D1-16]เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 | 1 - 0 |
เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์[PL-2] | 2 1.75 1.75 -10 |
ทีเด็ดไมนซ์สบายใจ | beIN SPORTS Xtra |
| 02:00 | FT | [D1-7]ซัมซั่นสปอร์ | 3 - 0 |
ดินาโม เคียฟ[D1-3] | 0.25 0.5 -10 0.5 -5 |
ทีเด็ดเคียฟเฉียบขาด | beIN SPORTS Xtra |
| 02:00 | FT | [PR-1]แชมร็อค โรเวอร์ส | 0 - 2 |
เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่[D1-1] | 0.25 0.5 -5 |
ทีเด็ดแชมร็อคยิงน็อก | |
| 02:00 | FT | [D1-3]ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 0 - 1 |
ลัวซานนี สปอร์ท[SL-9] | 1.25 1 -10 1 -5 |
ทีเด็ดลัวซานนี ดีจริง | |
| 02:00 | FT | [D1-5]ซิกม่า โอโลมุช | 1 - 1 |
รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา[PR-11] | เสมอ 0.25 -5 - +10 |
ทีเด็ดโอโลมุซอุดอยู่ | |
| 02:00 | FT | เอฟซี ลินคอล์น | 2 - 1 |
เลช พอซนาน[PR-6] | 1.5 1.75 2 -10 1.75 -10 |
ทีเด็ดพอซนานเบิกบานใจ | |
|
|
FT | [D1-3]ซีเอส คราอิโอว่า | 1 - 1 |
เอฟซี โนอาห์[D1-3] | 0.5 0.25 0.5 0.5 -10 |
ทีเด็ดโนอาห์ มายันไหว |
รัสเซีย คัพ (Russian Cup)
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FT | [PR-1]เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 3 - 0 |
เอฟเค โซชิ[PR-16] | 1.5 1.5 -10 |
ทีเด็ดคราซ์โนดาร์ มาตามนัด | |
|
|
FT | [PR-5]บัลติก้า | 1 - 2 |
โลโคโมทีฟ มอสโก[PR-2] | เสมอ - +10 เสมอ |
ทีเด็ดโลโคโมทีฟหยิบชัย |
ลีกวัน อังกฤษ (League One England)
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | FT | [20]เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2 - 0 |
พลีมัธ อาร์ไกล์[21] | เสมอ 0.25 -5 |
ทีเด็ดพลีมัธซัดชัย |
เดนมาร์ก ดิวิชั่น1 (Denmark Division1)
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FT | [4]ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 3 - 1 |
เฮอฟอล์จ โคเก้[10] | 0.75 0.75 -10 |
ทีเด็ดฮวิโดฟโฉบมายิง |
ฟินแลนด์ ดิวิชั่น2 (Finland Ykkonen)
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | FT | [D3]โอแอลเอส โอลู | 0 - 3 |
คาพา[9] | 0.25 เสมอ |
ทีเด็ดโอลูกู้ชื่อ |
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู (AFC Champions League Two)
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FT | คายาเอฟซี | 0 - 2 |
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด[PR-4] | 0.75 1 |
ทีเด็ดปทุม ทุ่มสุดตัว | YOUTUBE |
| 17:00 | FT | [PR-5]โวฟูไทโป | 3 - 3 |
ปักกิ่ง กั๋วอัน[CSL-4] | 1 0.5 1 -10 |
ทีเด็ดปักกิ่ง ยิงสบาย | YOUTUBE |
| 17:00 | FT | [D1-4]แทมปิเนส โรเวอร์ส | 1 - 0 |
โปฮัง สตีลเลอร์[D1-4] | 1 1 -10 0.75 |
ทีเด็ดโปฮัง ไม่ลังเล | YOUTUBE |
|
|
FT | [PR-2]ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1 - 0 |
ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส[D1-1] | 0.25 0.5 0.75 |
ทีเด็ดทรู อยู่แล้วรวย | YOUTUBE |
|
|
FT | [D1-3]คองเอ็น เนนเดน เอฟซี | 1 - 1 |
เอฟซี แมคอาร์เธอร์[D1-12] | 0.5 0.75 -10 0.75 |
ทีเด็ดแมคอาเธอร์ ไม่รอเก้อ | YOUTUBE |
|
|
FT | [ISL-6]เปอร์ซิบ บันดุง | 2 - 0 |
เซลังกอร์ พีบี[SL-5] | 0.5 0.5 +10 0.5 0.75 -10 |
ทีเด็ดเปอร์ซิบ หยิบชัย | YOUTUBE |
กระชับมิตรทีมชาติ (หญิง) (WOMAN INTERNATIONAL FRIENDLY)
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | FT | [2]สหรัฐอเมริกา(ญ) | 1 - 2 |
โปรตุเกส(ญ)[23] | 2.5 -10 2.5 -5 |
ทีเด็ดอเมริกาคว้าชัย | |
| 09:00 | FT | [29]เม็กซิโก (ญ) | 1 - 0 |
นิวซีแลนด์(ญ)[33] | 1.5 -10 |
ทีเด็ดเม็กซิโกโชว์ชัย |
ซาอุดิอาระเบีย โปรเฟสชั่นแนล ลีก (Saudi Arabia Pro League)
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:55 | FT | [14]อัล ลิยาช | 1 - 0 |
อัล คูลูด[7] | เสมอ 0.25 -5 |
ทีด็ดอัล คูลูด สุดยอด | |
|
|
FT | [10]อัล-ไฟฮา | 1 - 2 |
อัล ทาวอน[3] | เสมอ 0.25 -5 |
ทีเด็ดอัล ทาวอน นอนมา | |
| 01:00 | FT | [18]อัลนาจม่า(ซาอุฯ) | 0 - 1 |
อัล อาห์ลี[8] | 1.75 2 -10 1.75 |
ทีเด็ดอัล อาห์ลี มีเงินใช้ |
โคปา อาร์เจนติน่า (Copa Argentina)
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | FT | [D1-12]เบลกราโน่ | 1 - 2 |
อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส[D1-11] | 0.25 0.25 -10 0.25 |
ทีเด็ดเบลกราโน่ ไชโย |
โคปา ซูดาเมริกาน่า (Copa Sudamericana)
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | FT | [D1-5]ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 2 - 2 |
ลานุส[D1-2] | 0.25 - +10 เสมอ |
ทีเด็ดลานุส อุดอยู่ |
โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส (COPA LIBERTADORES 2025)
| เวลา | ST | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ด | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | FT | [D1-3]แอลดียู กีโต้ | 3 - 0 |
พัลไมรัส[D1-2] | เสมอ 0.25 -5 |
ทีเด็ดพัลไมรัสซัดกระจาย |


